相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Milefluid/15vip太阳成 |
---|
一、气动卫生级蝶阀 产品概述
浙江15vip太阳成洁净设备科技有限公司生产的气动卫生级蝶阀D681F是由气动执行器与高品质卫生型蝶阀阀体组成,卫生级气动蝶阀采用标准机械抛光,也可根据客户要求电解抛光,光洁表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。
快速拆装阀,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。
特点:
1.简单、体积小、重量轻、流阻小、流量系数大,密封性能好。调节范围大。是自动化控制系统中仪表的执行单元。
2.气动执行机构采用活塞式气缸及曲臂转换结构,输出力矩大,体积精小,采用全密封防水设计防护等级高。气缸体采用镜面气缸,无油润滑,磨擦系数小、耐腐蚀、具有*的耐用性及可靠性。所有传动轴承均采用边界自润滑轴承无油润滑,确保传动轴不摩损。
适用场景:
卫生级气动蝶阀广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。
二、气动卫生级蝶阀 产品图片
气动卫生级蝶阀(卡箍连接) |
三、气动卫生级蝶阀 零部件材料
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
四、气动卫生级蝶阀 技术参数
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动作范围 | 0~90° | ||||||||||
允许压差△P | 小于公称压力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | ||||||||||
环境温度oC | -20~60oC | ||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
配用执行机构 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 | ||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
五、气动卫生级蝶阀 执行器参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
六、气动卫生级蝶阀 性能规范
公称通径 | DN(mm) | 15~150 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | ≤80℃ | |||
适用介质 | 空气、水、蒸气、油品等 | |||
连接形式 | 快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式 |
产品咨询
15vip太阳成
浙江15vip太阳成洁净设备科技有限公司 公司地址:浙江省温州市永中罗东南街刘宅段608号 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码