详细介绍
品牌 | Milefluid/15vip太阳成 |
---|
1、耐高温石英玻璃视镜设备特性
视镜在石油、化工、医药、食品等工业生产装置的管道中,能随时观察管道中液体、气体、蒸气、润滑油等介质流动情况,起到了监视生产,避免生产过程中事故发生,是管道装置上*的附件。
2、耐高温石英玻璃视镜设备型号
连接方法代号:见表4
主体材质代号:见表3
公称压力:(MPa)
结构型式代号:见表2
视镜类型代号:见表1
“SG”表示焊接型视镜 、
“SGZ”表示铸造型视镜
公称通径:(mm)
|
|
代号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
材质 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
(CS20) | -321 | -304 | (304L) | -316 | (316L) |
注:特殊类代号D,并指明材质。
密封面形式 | 突面 | 凹凸面 | 榫槽面 | 全平面 | 环连接面 | 锥管螺纹 |
代号 | RF | MFM | TG | FF | RJ | RC或PT |
注:凹面代号为FM;凸面代号为M;碓面代号为T;槽面代号为G。 3、产品规格、性能及尺寸
●对夹型视镜(见图1、表5、表6)
主要性能参数 | ||
PN (MPa) | ≤1.0 | 1.6、2.5 |
工作压力(MPa) | <0.6 | 1 |
工作温度(℃) | 0~200 |
注:允许急变温度 <180℃
公称直径 DN | φW | φd | ~H | L | |
PN≤1.6 | PN 2.5 | ||||
10 | 40 | φ60 | 100 | 140 | 160 |
15 | 40 | φ60 | 100 | 140 | 160 |
20 | 50 | φ76 | 150 | 160 | 180 |
25 | 50 | φ76 | 150 | 160 | 180 |
40 | 60 | φ89 | 170 | 180 | 200 |
●单压型视镜(见图2、表5、表7)
公称直径 DN | φW | φd | ~H | L | |||
0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | ||||
15 | 40 | 48 | 156 | 140 | 140 | 140 | 160 |
20 | 50 | 57 | 225 | 160 | 160 | 160 | 180 |
25 | 50 | 57 | 225 | 160 | 160 | 160 | 180 |
40 | 80 | 89 | 288 | 180 | 180 | 180 | 200 |
50 | 80 | 89 | 288 | 220 | 220 | 220 | 250 |
65 | 100 | 108 | 312 | 250 | 250 | 250 | |
80 | 125 | 133 | 325 | 270 | 270 | ||
100 | 125 | 133 | 380 | 320 | 320 | ||
125 | 150 | 159 | 420 | 360 | |||
150 | 205 | 219 | 480 | 420 |
●螺纹压紧型视镜
⑴螺纹压紧型无颈式视镜(见图3、表5、表8)
DN | L | H | |
PN≤1.6 | PN2.5 | ||
15(1/2”) | 89 | 64 | 70 |
20(3/4”) | 64 | 70 | |
25(1”) | 70 | 70 |
⑵螺纹压紧型摆板式视镜(见图4、表9、表8)
主要性能参数 | ||
PN (MPa) | ≤1.0 | 1.6、2.5 |
工作压力(MPa) | 0.6 | 1 |
工作温度(℃) | 0~200 |
⑶螺纹压紧型浮球式视镜(见图5、表9、表10)
DN | 10 (3/8) | 15 (1/2) | 20 (3/4) | 25 (1) | 32 (1 1/4) | 40 (1 1/2) | 50 (2) |
φW | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 65 | 75 |
H | 80 | 80 | 90 | 105 | 125 | 125 | 175 |
L | 76 | 85 | 95 | 115 | 135 | 135 | 160 |
⑷螺纹压紧型叶轮式视镜(见图6、表5、表11)
DN | ≤1.0 | 1.6、2.5 |
15(1/2”) | <0.6 | 1 |
20(3/4”) | 0~200 |
注:允许急变温度<180℃。
●框式对夹型视镜(见图7、表5、表12)
DN | φW | A | H | B | L | |
PN≤1.0 | PN 2.5 | |||||
15 | 18 | 75 | 85 | 110 | 200 | 200 |
20 | 18 | 75 | 85 | 110 | 200 | 200 |
25 | 22 | 80 | 95 | 120 | 210 | 210 |
40 | 30 | 90 | 125 | 120 | 210 | 230 |
●框式单压型视镜(见图8、表5、表13)
DN | φW | A | H | B | L | |
PN≤1.0 | PN 2.5 | |||||
50 | 30 | 90 | 140 | 120 | 210 | 230 |
65 | 30 | 90 | 155 | 120 | 220 | 250 |
80 | 35 | 100 | 180 | 120 | 230 | 250 |
100 | 35 | 100 | 205 | 120 | 230 | 260 |
●管式视镜(见图9、表14、15)
主要性能参数 | |
PN (MPa) | 0.25 |
工作压力(MPa) | 0.1 |
工作温度(℃) | ≤80 |
DN | Do | A | B | L |
15 | 32 | 80 | 70 | 220 |
20 | 45 | |||
25 | 58 | |||
40 | 74 | |||
50 | 89 | 80 | 240 | |
65 | 110 |
压力容器视镜,
产品咨询
15vip太阳成
浙江15vip太阳成洁净设备科技有限公司 公司地址:浙江省温州市永中罗东南街刘宅段608号 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码